| 序号 | 录取学校 | 录取学校代码 | 录取专业名称 | 录取专业代码 |
学号 (初中学籍辅号) |
姓名 | 性别 |
毕业学校 (初中学校) |
| 1 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710410397 | 林云凡 | 男 | 长乐区朝阳中学 |
| 2 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710290280 | 林思琪 | 女 | 长乐区航城中学 |
| 3 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710350062 | 潘垚 | 男 | 长乐区吴航中学 |
| 4 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710410175 | 卓建平 | 男 | 长乐区朝阳中学 |
| 5 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710350280 | 高佳旺 | 男 | 长乐区吴航中学 |
| 6 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710290285 | 邹雪霖 | 女 | 长乐区航城中学 |
| 7 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 217010350211 | 黄之章 | 男 | 长乐区吴航中学 |
| 8 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710020223 | 李鑫 | 男 | 长乐第二中学 |
| 9 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710280042 | 林芯羽 | 女 | 长乐区营前中学 |
| 10 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710010465 | 林倩倩 | 女 | 长乐第一中学 |
| 11 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710290180 | 朱宗深 | 男 | 长乐区航城中学 |
| 12 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710350045 | 陈濠 | 男 | 长乐区吴航中学 |
| 13 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710030034 | 郑雨婷 | 女 | 长乐第三中学 |
| 14 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710010437 | 林梓璇 | 女 | 长乐第一中学 |
| 15 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710410195 | 李浩明 | 男 | 长乐区朝阳中学 |
| 16 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710410090 | 柯子航 | 男 | 长乐区朝阳中学 |
| 17 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710010330 | 王诗颖 | 女 | 长乐第一中学 |
| 18 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710300015 | 谢宇星 | 男 | 长乐区华阳中学 |
| 19 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710410186 | 郑筵静 | 女 | 长乐区朝阳中学 |
| 20 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 纺织技术与营销 | 1 | 21710350089 | 郑佳伟 | 男 | 长乐区吴航中学 |
| 21 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710410134 | 陈琳 | 女 | 长乐区朝阳中学 |
| 22 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710010031 | 林昊达 | 男 | 长乐第一中学 |
| 23 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710410133 | 叶欣宜 | 女 | 长乐区朝阳中学 |
| 24 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710090098 | 黄丽轩 | 女 | 长乐区城关中学 |
| 25 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21712090554 | 杨娜 | 女 | 连江县凤城中学 |
| 26 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710120207 | 郑炜 | 男 | 长乐区漳港中学 |
| 27 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710410374 | 林欣怡 | 女 | 长乐区朝阳中学 |
| 28 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710360015 | 陈鑫宇 | 男 | 长乐区厚福中学 |
| 29 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710350176 | 郑宇翔 | 男 | 长乐区吴航中学 |
| 30 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710410382 | 林荣欣 | 女 | 长乐区朝阳中学 |
| 31 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710290535 | 刘思炜 | 女 | 长乐区航城中学 |
| 32 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710120210 | 谢淑婷 | 女 | 长乐区漳港中学 |
| 33 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710140037 | 郑欣雨 | 女 | 长乐区文岭中学 |
| 34 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710410294 | 陈彦吟 | 女 | 长乐区朝阳中学 |
| 35 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710090109 | 李琳 | 女 | 长乐区城关中学 |
| 36 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710060133 | 郑新慧 | 女 | 长乐第六中学 |
| 37 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710120075 | 吴欣彤 | 女 | 长乐区漳港中学 |
| 38 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710060139 | 林佳心 | 女 | 长乐第六中学 |
| 39 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21712090572 | 刘钰琳 | 女 | 连江县凤城中学 |
| 40 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 针织工艺 | 2 | 21710350093 | 郑燕晴 | 女 | 长乐区吴航中学 |
| 41 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21708520403 | 庄泽浩 | 男 | 北京师范大学福清附属学校 |
| 42 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710020305 | 高松涛 | 男 | 长乐第二中学 |
| 43 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710290053 | 黄伟杰 | 男 | 长乐区航城中学 |
| 44 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710300101 | 高静波 | 男 | 长乐区华阳中学 |
| 45 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710010279 | 林兆煜 | 男 | 长乐第一中学 |
| 46 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21706210254 | 陈荣泉 | 男 | 福州高新区南屿初级中学 |
| 47 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21701180432 | 刘康涛 | 男 | 福州第十八中学 |
| 48 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710210027 | 陈伟焘 | 男 | 长乐区城关中学 |
| 49 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710160111 | 马炜豪 | 男 | 长乐区文武砂中学 |
| 50 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710290238 | 邹炫 | 男 | 长乐区航城中学 |
| 51 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710020091 | 林烁 | 男 | 长乐第二中学 |
| 52 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710290532 | 陈星宇 | 男 | 长乐区航城中学 |
| 53 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710060054 | 林熠 | 男 | 长乐第六中学 |
| 54 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710080077 | 林鸿宇 | 男 | 长乐华侨中学 |
| 55 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710120060 | 王铭通 | 男 | 长乐区漳港中学 |
| 56 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710080030 | 刘海朔 | 男 | 长乐华侨中学 |
| 57 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21706280032 | 黄剑 | 男 | 闽侯鸿尾中学 |
| 58 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710120179 | 朱生威 | 男 | 长乐区漳港中学 |
| 59 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 工业机器人技术应用 | 15 | 21710120141 | 林子祥 | 男 | 长乐区漳港中学 |
| 60 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21708780307 | 陈文灿 | 男 | 福清融城中学 |
| 61 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21701060848 | 黄涵 | 男 | 福州延安中学 |
| 62 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21701180162 | 林畅宇 | 男 | 福州第十八中学 |
| 63 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710080041 | 陈彦彬 | 男 | 长乐华侨中学 |
| 64 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710350046 | 林凯锋 | 男 | 长乐区吴航中学 |
| 65 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710290217 | 张圣滨 | 男 | 长乐区航城中学 |
| 66 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710020318 | 李龙 | 男 | 长乐第二中学 |
| 67 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710020085 | 黄皓 | 男 | 长乐第二中学 |
| 68 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710120194 | 陈正华 | 男 | 长乐区漳港中学 |
| 69 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710350236 | 高炎 | 男 | 长乐区吴航中学 |
| 70 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710310007 | 陈昊 | 男 | 长乐区阜山中学 |
| 71 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21701010322 | 王锦浩 | 男 | 福州第一中学 |
| 72 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710290215 | 李炫希 | 男 | 长乐区航城中学 |
| 73 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710410386 | 林煊升 | 男 | 长乐区朝阳中学 |
| 74 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710090177 | 薛梓宏 | 男 | 长乐区城关中学 |
| 75 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21709180039 | 郑智燊 | 男 | 永泰县赤锡中学 |
| 76 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710290157 | 陈逍 | 男 | 长乐区航城中学 |
| 77 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21708780345 | 伍志敏 | 男 | 福清融城中学 |
| 78 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710080100 | 张振新 | 男 | 长乐华侨中学 |
| 79 | 长乐职业中专学校 | 71050 | 新能源汽车维修 | 17 | 21710060129 | 许瀚伟 | 男 | 长乐第六中学 |
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO