| 2022年福建省长乐职业中专学校第二批五年专录取名单(含龙岩地区) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 联办院校名称 | 专业名称 | 毕业学校 |
| 1 | 闫怀哲 | 男 | 2201190113 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第十九中学 |
| 2 | 康泽楷 | 男 | 2202250174 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第二十五中学 |
| 3 | 宋志豪 | 男 | 2204030053 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州亭江中学 |
| 4 | 刘金椿 | 男 | 2204040085 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州琅岐中学 |
| 5 | 余祚洋 | 男 | 2205010383 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州教育学院二附中 |
| 6 | 叶可垠 | 男 | 2206040006 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯第四中学 |
| 7 | 林展鸿 | 男 | 2206080024 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯县青圃初级中学 |
| 8 | 张欣杰 | 男 | 2206130028 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯大义中学 |
| 9 | 张宇杰 | 男 | 2206130366 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯大义中学 |
| 10 | 张良浩 | 男 | 2206270396 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯竹岐中学 |
| 11 | 万有波 | 男 | 2206270422 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯竹岐中学 |
| 12 | 王鑫博 | 男 | 2208150284 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清市宏路中学 |
| 13 | 张子晨 | 男 | 2208210361 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清市龙田初级中学 |
| 14 | 姚天浩 | 男 | 2208490198 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清元樵中学 |
| 15 | 黄铭轩 | 男 | 2210010034 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第一中学 |
| 16 | 陈均昊 | 男 | 2210020274 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第二中学 |
| 17 | 陈涵彬 | 男 | 2210040057 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第四中学 |
| 18 | 杨俊琳 | 男 | 2210050159 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第五中学 |
| 19 | 郑承楷 | 男 | 2210060075 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第六中学 |
| 20 | 杜宇杰 | 男 | 2210100190 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐鹤上中学 |
| 21 | 陈文旭 | 男 | 2210140063 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐文岭中学 |
| 22 | 林陆铭 | 男 | 2210170218 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐农业中学 |
| 23 | 陈日豪 | 男 | 2210180059 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐金峰中学 |
| 24 | 陈明伟 | 男 | 2210320137 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐江田中学 |
| 25 | 李嘉兴 | 男 | 2210390067 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐漳新中学 |
| 26 | 李垅 | 男 | 2210390079 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐漳新中学 |
| 27 | 林展翼 | 男 | 2210450064 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州市长乐区夏威英语学校 |
| 28 | 陈俊豪 | 男 | 2212040192 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 连江四中 |
| 29 | 林东辉 | 男 | 2212470554 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 连江文笔中学 |
| 30 | 林文鑫 | 男 | 2213050203 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 罗源第三中学 |
| 31 | 潘治齐 | 女 | 2203290084 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州第二十九中学 |
| 32 | 陈龙铖 | 男 | 2203400633 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州第四十中学 |
| 33 | 陈龙锦 | 男 | 2203400634 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州第四十中学 |
| 34 | 李林涛 | 男 | 2203420757 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州四中桔园洲初中 |
| 35 | 陈若琳 | 女 | 2210020078 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐第二中学 |
| 36 | 陈安欣 | 女 | 2210020238 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐第二中学 |
| 37 | 蒋棋涛 | 男 | 2210030145 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐第三中学 |
| 38 | 陈鸣睿 | 男 | 2210040142 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐第四中学 |
| 39 | 林宇 | 男 | 2210170114 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐农业中学 |
| 40 | 陈启铭 | 男 | 2210180008 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐金峰中学 |
| 41 | 曹美琴 | 女 | 2210180206 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐金峰中学 |
| 42 | 陈景灏 | 男 | 2210320183 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐江田中学 |
| 43 | 林欣媛 | 女 | 2210350126 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐吴航中学 |
| 44 | 李佳雨 | 女 | 2210380019 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐琅峰中学 |
| 45 | 陈强 | 男 | 2210410134 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐朝阳中学 |
| 46 | 林梓杭 | 男 | 2210450160 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州市长乐区夏威英语学校 |
| 47 | 刘文钧 | 女 | 2203060080 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州第六中学 |
| 48 | 陈梽泓 | 男 | 2204080192 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州江滨中学 |
| 49 | 陈海燕 | 女 | 2210040061 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐第四中学 |
| 50 | 刘语欣 | 女 | 2210050031 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐第五中学 |
| 51 | 林晨曦 | 男 | 2210060118 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐第六中学 |
| 52 | 陈智涵 | 男 | 2210070022 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐第七中学 |
| 53 | 陈宇鑫 | 男 | 2210080522 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐华侨中学 |
| 54 | 陈希曼 | 女 | 2210130206 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐湖南中学 |
| 55 | 陈鑫 | 男 | 2210290032 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐航城中学 |
| 56 | 林翔 | 男 | 2210410085 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐朝阳中学 |
| 57 | 林咏嘉 | 男 | 2210410472 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐朝阳中学 |
| 58 | 陈文骏 | 男 | 2210450079 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州市长乐区夏威英语学校 |
| 59 | 陈艳 | 女 | 2212160052 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 连江县筱埕中学 |
| 60 | 黄雨婷 | 女 | 2202360420 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 福州第三十六中学 |
| 61 | 林夏雪 | 女 | 2210010026 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐第一中学 |
| 62 | 杜博文 | 男 | 2210090025 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐城关中学 |
| 63 | 陈雨萱 | 女 | 2210130029 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐湖南中学 |
| 64 | 郑佳怡 | 女 | 2210280074 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐营前中学 |
| 65 | 蔡佳俊 | 男 | 2210390032 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐漳新中学 |
| 66 | 唐金銮 | 男 | 2210390154 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐漳新中学 |
| 67 | 蔡鑫彤 | 女 | 2210390191 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐漳新中学 |
| 68 | 陈锦梁 | 男 | 2210410221 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐朝阳中学 |
| 69 | 黄羽馨 | 女 | 2210610051 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 福州滨海实验学校 |
| 70 | 张梦林 | 女 | 2203290143 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福州第二十九中学 |
| 71 | 陈欣怡 | 女 | 2204040002 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福州琅岐中学 |
| 72 | 何孝诺岚 | 女 | 2208110029 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福清江镜中学 |
| 73 | 李奥翔 | 男 | 2210010352 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐第一中学 |
| 74 | 林子涵 | 男 | 2210080380 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐华侨中学 |
| 75 | 周春霞 | 女 | 2210090093 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐城关中学 |
| 76 | 邹铭坤 | 男 | 2210120157 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐漳港中学 |
| 77 | 郭起阳 | 男 | 2210150060 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐梅花中学 |
| 78 | 张欣 | 女 | 2210250066 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐三溪中学 |
| 79 | 韩若琳 | 女 | 2210350160 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐吴航中学 |
| 80 | 郑冠杰 | 男 | 2210350250 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐吴航中学 |
| 81 | 吴文静 | 女 | 2206220363 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 闽侯实验中学 |
| 82 | 饶诗语 | 女 | 2206280123 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 闽侯鸿尾中学 |
| 83 | 陈凌红 | 女 | 2210040027 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐第四中学 |
| 84 | 孔梦琴 | 女 | 2210160022 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐文武砂中学 |
| 85 | 罗霜 | 女 | 2210160037 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐文武砂中学 |
| 86 | 陈嘉欣 | 女 | 2210180227 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐金峰中学 |
| 87 | 韩佳 | 女 | 2201180307 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福州第十八中学 |
| 88 | 林慧如 | 女 | 2201191282 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福州第十九中学 |
| 89 | 陈梦菲 | 女 | 2202360023 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福州第三十六中学 |
| 90 | 林紫涵 | 女 | 2203700049 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福州市仓山区里仁学校 |
| 91 | 陈友艾 | 女 | 2204010122 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福建师大二附中 |
| 92 | 李洋庆 | 女 | 2204010124 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福建师大二附中 |
| 93 | 郑勤婷 | 女 | 2208080030 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福清虞阳中学 |
| 94 | 郑宇 | 男 | 2208520448 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 北京师范大学附属福清学校 |
| 95 | 郑婕 | 女 | 2208780430 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福清融城中学 |
| 96 | 林小慧 | 女 | 2209040367 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 永泰县城关中学 |
| 97 | 罗梅丹 | 女 | 2210010095 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐第一中学 |
| 98 | 黄珍娜 | 女 | 2210010267 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐第一中学 |
| 99 | 蔡静瑶 | 女 | 2210020077 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐第二中学 |
| 100 | 陈舒涵 | 女 | 2210070072 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐第七中学 |
| 101 | 王心怡 | 女 | 2210300211 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐华阳中学 |
| 102 | 李思梦 | 女 | 2210300225 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐华阳中学 |
| 103 | 王君仪 | 女 | 2210120031 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐漳港中学 |
| 104 | 马天宇 | 男 | 2210180290 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐金峰中学 |
| 105 | 刘嘉兴 | 男 | 2210200157 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐感恩中学 |
| 106 | 曾文昊 | 男 | 2210410407 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐朝阳中学 |
| 107 | 聂晶 | 女 | 2244030029 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 十方中学 |
| 108 | 马金鹏 | 男 | 2246270134 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 冠豸中学 |
| 109 | 吴善堃 | 男 | 2241020562 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 龙岩二中 |
| 110 | 刘晟 | 男 | 2244100020 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 进校附校 |
| 111 | 李秀珍 | 女 | 2243100034 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 稔田中学 |
| 112 | 范铧栋 | 男 | 2242030088 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 城关中学 |
| 113 | 黄美珍 | 女 | 2247270029 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 麦元中学 |
| 114 | 赖德强 | 男 | 2245270016 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 冠豸中学 |
| 115 | 黄琦 | 女 | 2243010364 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 上杭三中 |
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO