| 2022年福建省长乐职业中专学校供需批三年制各专业录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业名称 | 毕业学校 |
| 1 | 陈俞丞 | 男 | 2202280260 | 增材制造技术应用 | 闽江学院附中 |
| 2 | 张城纲 | 男 | 2203440254 | 增材制造技术应用 | 第四十中学凤岗里分校 |
| 3 | 王智远 | 男 | 2210010040 | 增材制造技术应用 | 长乐第一中学 |
| 4 | 黄梦硕 | 女 | 2210030157 | 增材制造技术应用 | 长乐第三中学 |
| 5 | 陈彦冰 | 女 | 2210080048 | 增材制造技术应用 | 长乐华侨中学 |
| 6 | 王鸣九 | 男 | 2210080424 | 增材制造技术应用 | 长乐华侨中学 |
| 7 | 李冰冰 | 女 | 2210090167 | 增材制造技术应用 | 长乐城关中学 |
| 8 | 郑宇恒 | 男 | 2210100120 | 增材制造技术应用 | 长乐鹤上中学 |
| 9 | 程明航 | 男 | 2210120090 | 增材制造技术应用 | 长乐漳港中学 |
| 10 | 张雨婷 | 女 | 2210120132 | 增材制造技术应用 | 长乐漳港中学 |
| 11 | 林毅城 | 男 | 2210160150 | 增材制造技术应用 | 长乐文武砂中学 |
| 12 | 林盛 | 男 | 2210170260 | 增材制造技术应用 | 长乐农业中学 |
| 13 | 周毅 | 男 | 2210180323 | 增材制造技术应用 | 长乐金峰中学 |
| 14 | 陈欣乐 | 女 | 2210250072 | 增材制造技术应用 | 长乐三溪中学 |
| 15 | 李慧珺 | 女 | 2210290041 | 增材制造技术应用 | 长乐航城中学 |
| 16 | 陈凌薇 | 女 | 2210290361 | 增材制造技术应用 | 长乐航城中学 |
| 17 | 张彦婷 | 女 | 2210300038 | 增材制造技术应用 | 长乐华阳中学 |
| 18 | 张涛 | 男 | 2210300235 | 增材制造技术应用 | 长乐华阳中学 |
| 19 | 王建国 | 男 | 2210310006 | 增材制造技术应用 | 长乐阜山学校 |
| 20 | 陈思晨 | 女 | 2210350127 | 增材制造技术应用 | 长乐吴航中学 |
| 21 | 陈雅霖 | 女 | 2210350168 | 增材制造技术应用 | 长乐吴航中学 |
| 22 | 刘昊天 | 男 | 2210350262 | 增材制造技术应用 | 长乐吴航中学 |
| 23 | 李志盈 | 男 | 2210410188 | 增材制造技术应用 | 长乐朝阳中学 |
| 24 | 林飞扬 | 男 | 2210410240 | 增材制造技术应用 | 长乐朝阳中学 |
| 25 | 郑子皓 | 男 | 2210010205 | 工业机器人技术应用 | 长乐第一中学 |
| 26 | 张诚 | 男 | 2210130024 | 工业机器人技术应用 | 长乐湖南中学 |
| 27 | 陈子航 | 男 | 2210170068 | 工业机器人技术应用 | 长乐农业中学 |
| 28 | 罗健恩 | 男 | 2210170281 | 工业机器人技术应用 | 长乐农业中学 |
| 29 | 林斌 | 男 | 2210180258 | 工业机器人技术应用 | 长乐金峰中学 |
| 30 | 郭宇鑫 | 男 | 2210290093 | 工业机器人技术应用 | 长乐航城中学 |
| 31 | 郑梦鑫 | 女 | 2210410109 | 工业机器人技术应用 | 长乐朝阳中学 |
| 32 | 周可馨 | 女 | 2210610027 | 工业机器人技术应用 | 福州滨海实验学校 |
| 33 | 游子晴 | 女 | 2204080154 | 化学工艺 | 福州江滨中学 |
| 34 | 林恩琪 | 女 | 2210010285 | 化学工艺 | 长乐第一中学 |
| 35 | 曹雨欣 | 女 | 2210020007 | 化学工艺 | 长乐第二中学 |
| 36 | 李文鑫 | 男 | 2210020225 | 化学工艺 | 长乐第二中学 |
| 37 | 蒋家城 | 男 | 2210030033 | 化学工艺 | 长乐第三中学 |
| 38 | 陈蒋跃 | 男 | 2210030051 | 化学工艺 | 长乐第三中学 |
| 39 | 何佑熙 | 男 | 2210090011 | 化学工艺 | 长乐城关中学 |
| 40 | 陈雨欣 | 女 | 2210140081 | 化学工艺 | 长乐文岭中学 |
| 41 | 全亦柳 | 女 | 2210150031 | 化学工艺 | 长乐梅花中学 |
| 42 | 肖闵桂 | 女 | 2210170043 | 化学工艺 | 长乐农业中学 |
| 43 | 陈雯琳 | 女 | 2210210005 | 化学工艺 | 长乐罗联学校 |
| 44 | 陈键文 | 男 | 2210320037 | 化学工艺 | 长乐江田中学 |
| 45 | 欧阳锦玲 | 女 | 2210350352 | 化学工艺 | 长乐吴航中学 |
| 46 | 郑子翔 | 男 | 2210410421 | 化学工艺 | 长乐朝阳中学 |
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO